Parámetros de la caja refrigerada deli
Serie DSAs Gabinete de mostrador de servicio | ||||
Modle | Dimensiones (mm) | Área de visualización (m²) | Volumen(L) | Rango de temperatura |
DSA12CCL1 | 1250*1180*860 | 1.17 | 230 | |
DSA18CCL1 | 1875*1180*860 | 1.78 | 350 | |
DSA25CCL1 | 2500*1180*860 | 2.33 | 460 | |
DSA37CCL1 | 3750*1180*860 | 3.56 | 700 |
Descripción de la caja refrigerada deli
• Pantalla horizontal o inclinada
• Iluminación integrada (opción LED)
• Ventiladores EBM de bajo consumo
• Controlador Carel
• Acceso frontal
• Vidrio frontal bajo curvado
• Mantenimiento simplificado
• Materiales de alta calidad y fáciles de limpiar
• Desescarche fuera de ciclo
• Tipo remoto
Presentación gráfica
Taller
Visita a la fábrica
Paquete y entrega
Certificado
Contacto