Modelo | Dimensión del esquema (mm) | Área de visualización (m²) | Volumen (L) | Rango de temperatura (℃) |
DSF12CCH3 | 1250*1103*1144 | 0.92 | 220 | 3M1(-1~5℃) |
DSF18CCH3 | 1875*1103*1144 | 1.38 | 330 | |
DSF25CCH3 | 2500*1103*1144 | 1.84 | 440 | |
DSF37CCH3 | 3750*1103*1144 | 2.76 | 670 | |
DSF12CCL3 | 1250*1103*824 | 1.15 | 220 | |
DSF18CCL3 | 1875*1103*824 | 1.73 | 330 | |
DSF25CCL3 | 2500*1103*824 | 2.30 | 440 | |
DSF37CCL3 | 3750*1103*824 | 3.46 | 670 |
Tipo:
Refrigerador de pantalla
Estilo:
Temperatura única
Certificación:
CE
Capacidad:
220L
Temperatura:
3M1/3M2
Tipo de clima:
N-ST
Refrigerante:
R404a/R744
Solicitud:
Supermercado
Nombre del producto:
Gabinete de mostrador de servicio
Dimensiones (L x W x H (pulgadas):
1250*1103*1144
-
Tipo:
-
Refrigerador de pantalla
-
Estilo:
-
Temperatura única
-
Certificación:
-
CE
-
Capacidad:
-
220L
-
Temperatura:
-
3M1/3M2
-
Tipo de clima:
-
N-ST
-
Refrigerante:
-
R404a/R744
-
Solicitud:
-
Supermercado
-
Nombre del producto:
-
Gabinete de mostrador de servicio
-
Dimensiones (L x W x H (pulgadas):
-
1250*1103*1144