Característica:
(1) Refrigerante R404a / R744.
(2) Para reducir el consumo de energía, aumentar la capacidad de enfriamiento, utilizamos un evaporador eficiente, aumenta la temperatura de evaporación
(3) Hay una electroválvula para cada armario. Ponemos un filtro delante de la electroválvula para reducir la dificultad y el período de instalación, limitar el riesgo de obstrucción por suciedad.
(4) Vidrio hueco súper grande, maximiza el efecto de visualización.
(5) La cubierta deslizante de vidrio es una estructura deslizante longitudinal; el vidrio tiene una película de recubrimiento antivaho, el diseño humanizado ayuda al cliente a recoger los alimentos.
(6) El ventilador de alta eficiencia opcional se puede seleccionar de acuerdo con los requisitos del cliente.
(7) Este gabinete se puede colocar contra la pared o espalda con espalda, varias opciones para el cliente.
Modelo | Dimensión del esquema (mm) | Área de visualización (㎡) | Volumen (L) | Temperatura rango (℃) |
DIS1811O1 | 1875*1087*910 | 2.19 | 620 | 3L1(-18~-15℃) 3L2(-18~12℃) |
DIS2211O1 | 2200*1087*910 | 2.57 | 730 | |
DIS2511O1 | 2500*1087*910 | 2.92 | 830 | |
DIS3711O1 | 3750*1087*910 | 4.38 | 1250 | |
DIS1811L1 | 1875*1087*995 | 2.03 | 620 | |
DIS2211L1 | 2200*1087*995 | 2.38 | 730 | |
DIS2511L1 | 2500*1087*995 | 2.70 | 830 | |
DIS3711L1 | 3750*1087*995 | 4.06 | 1250 | |
DIS15ECO1 | 1520*1087*910 | 1.66 | 470 | |
DIS18ECO1 | 1820*1087*910 | 2.01 | 570 | |
DIS15ECL1 | 1520*1087*995 | 1.53 | 470 | |
DIS18ECL1 | 1820*1087*910 | 1.86 | 570 |
Refrigerador de pantalla
Temperatura única
CE
620L
3L1/3L2
N-ST
R404a/R744
Supermercado
Escaparate comercial refrigerado
1875*1087*910
Refrigerador de pantalla
Temperatura única
CE
620L
3L1/3L2
N-ST
R404a/R744
Supermercado
Escaparate comercial refrigerado
1875*1087*910