Temperatura de funcionamiento: 3H1.
Uso: para todo tipo de frutas, verduras, etc.
Modelo | Dimensión del esquema (mm) | Área de visualización (㎡) | Volumen (L) | Temperatura rango (℃) |
DHM1213O2 | 1250*918*1300 | 1.27 | 480 | 3M1(-1~5℃) 3M2(-1~7℃) 3H1(1-10℃) |
DHM1813O2 | 1875*918*1300 | 1.91 | 720 | |
DHM2513O2 | 2500*918*1300 | 2.54 | 960 | |
DHM3713O2 | 3750*918*1600 | 3.81 | 1440 | |
DHM1216O2 | 1250*918*1600 | 1.65 | 650 | |
DHM1816O2 | 1875*918*1600 | 2.47 | 970 | |
DHM2516O2 | 2500*918*1600 | 3.29 | 1300 | |
DHM3716O2 | 3750*918*1600 | 4.94 | 1940 |
Refrigerador de pantalla
Temperatura única
CE
1340L
3H1/3M1/3M2
N-ST
R404a/R744
Supermercado
Escaparate comercial refrigerado
3750*935*1600
Refrigerador de pantalla
Temperatura única
CE
1340L
3H1/3M1/3M2
N-ST
R404a/R744
Supermercado
Escaparate comercial refrigerado
3750*935*1600